Especificaciones del producto
| Versión | avalon |
| N º de Modelo. | A1266 |
| Algoritmo criptográfico | SHA256 |
| Tasa de hash, TH/s | 100TH/s ±3% |
| Energía en la pared a 25°C, Watt | 3500W ±5% |
| Eficiencia energética en pared @25°C, J/TH | 35J/JUE -5%-8% |
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
| Tamaño del minero ( Largo*Ancho*Alto, sin paquete ) mm(2-1) | 301*195*292 |
| Tamaño del minero ( largo x ancho x alto, con paquete), mm | 390*290*395 |
| Peso neto / kg) | 12.8 |
| Peso bruto ( KG) | 14.1 |
| Requisitos ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) (1-3) | -5~30 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20~70 |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación), RH | 10~90% |
| Altitud de operación, m(3-1) | ≤2000 |