| Especificaciones del producto | |
| Versión | A1246 |
| Tasa de hash, TH/s | 90TH/s, -3%~+3% |
| El consumo de energía | 3420 W, -5 %~+5 % en enchufe de pared |
| Eficiencia energetica | 38J/TH, -5%~+8%@25 ℃ |
| Enfriamiento | 4 x 12038 VENTILADORES |
| Tamaño del minero ( Largo*Ancho*Alto, sin paquete ) mm(2-1) | 331 mm x 195 mm x 292 mm |
| Tamaño del minero ( largo x ancho x alto, con paquete), mm | 420 mm x 290 mm x 395 mm |
| Peso neto / kg) | 12,8 kg |
| Peso bruto ( KG) | 14,1 kg |
| Requisitos ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) (1-3) | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
| Ruido | 75dB ( máx .) |